Nitro 16 Gaming Laptop – AN16-41-R5KC AMD Ryzen 9 7940HS 16GB 1TB RTX 4070 8GB
- Nitro 16 Gaming Laptop
- Windows 11 Home
- AMD Ryzen 9 7940HS Octa-Core Processor (Up to 5.2GHz)
- NVIDIA® GeForce RTX 4070 Laptop GPU
- 16.0″ WQXGA (2560 x 1600) IPS display with NVIDIA G-SYNC™ & NVIDIA Advanced Optimus
- 16 GB standard memory
- 1 TB solid state drive
Envío Rápido & Seguro
- Satisfaccion y Garantía
- Reembolsos sin problemas
- Pagos Seguros
Descripción
Nitro 16 Gaming Laptop – AN16-41-R5KC AMD Ryzen 9 7940HS 16GB 1TB RTX 4070 8GB
Sistema operativo | |
---|---|
Sistema operativo | Inicio de Windows 11 |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Procesador y chipset | |
Fabricante del procesador | AMD |
Tipo de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
Modelo de procesador | Procesador AMD Ryzen 9 7940HS |
Velocidad del procesador | Hasta 5,2 GHz |
Núcleo del procesador | Octa-core (8 núcleos) |
Memoria | |
Memoria estándar | 16 GB |
Tecnología de memoria | Memoria SDRAM DDR5 |
Lector de tarjetas de memoria | Sí |
Tarjeta de memoria compatible | Lector de tarjetas micro SD |
Almacenamiento | |
Capacidad total de la unidad de estado sólido | 1TB |
Pantalla y gráficos | |
Tipo de pantalla de visualización | Pantalla LCD |
Tecnología de pantalla de visualización | Conmutación en el plano (IPS) con NVIDIA G-SYNC™ y NVIDIA Advanced Optimus |
Modo de pantalla | Formato WQXGA |
Tecnología de retroiluminación | CONDUJO |
Resolución de pantalla | 2560 x 1600 |
Fabricante de controladores gráficos | NVIDIA® |
Gráficos | GeForce RTX™ 4070 |
Capacidad de memoria gráfica | 8 GB |
Tecnología de memoria gráfica | Memoria RAM GDDR6 |
Accesibilidad de la memoria gráfica | Dedicado |
Audio | |
Audio de alta definición | Sí |
Oradores | Sí |
Número de hablantes | 2 |
Modo de salida del altavoz | Estéreo |
Red y comunicación | |
LAN inalámbrica | Sí |
Estándar de LAN inalámbrica | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Bluetooth | Sí |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 o superior |
Dispositivos integrados | |
Cámara web | Sí |
Resolución de la cámara web (frontal) | Cámara web de 1280 x 720 |
Micrófono | Sí |
Interfaces/Puertos | |
HDMI® | Sí |
USB | Sí |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos 3.2 Gen 2 (USB tipo C) | 2 |
Número total de puertos USB | 4 |
Red (RJ-45) | Sí |
Entrada de línea de audio | Sí |
Salida de línea de audio | Sí |
Toma de auriculares | Sí |
Número de puertos HDMI® | 1 |
Dispositivos de entrada | |
Tipo de dispositivo señalador | Panel táctil |
Teclado incluido | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí |
Tipo de teclado | Teclado retroiluminado RGB de 4 zonas |
Método de entrada | Panel táctil |
Información de la batería | |
Química de la batería | Iones de litio (Li-Ion) |
Descripción de potencia | |
Potencia máxima de la fuente de alimentación | 330 W |
Características físicas | |
Color | Obsidiana negra |
Altura | 1,1″ (27,9 mm) |
Altura (Frente) | 1,02″ (25,9 mm) |
Altura (trasera) | 1,1″ (27,9 mm) |
Ancho | 14,8″ (360,1 mm) |
Profundidad | 11,02″ (279,9 mm) |
Peso (aproximado) | 5,95 libras (2,7 kg) |
Misceláneas | |
Contenido del paquete | Computadora portátil para juegos Nitro 16; adaptador de CA de 330 W; cable de alimentación |
Características de seguridad | Solución de módulo de plataforma confiable (TPM) de firmware Ranura de bloqueo Kensington Contraseñas del BIOS: Supervisor de usuario |
Cumple con las normas ecológicas | Sí |
Garantía | |
Garantía | Se aplica el acuerdo de garantía limitada . |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.